Технологические люки
Комплектация системы позволяет решить вопрос устройства люка надежно, функционально и эстетично. Рамы и крышки люков изготовлены из нержавеющей стали (AISI 304), оцинкованной стали или алюминия, толщиной 3 мм. Люки поставляются с водонепроницаемым уплотнением и крепежными болтами в углах (4 шт.). Треугольные пластины в углах люков предусмотрены для удобного монтажа плитки.

Люки 75 (высотой 75 мм.) из нержавеющей или оцинкованной стали - люки под заполнение бетоном.
| ТИП, свободный просвет | CxD, мм. | Класс нагрузки | Вес, кг | Арт. AISI 304 нерж.сталь | Арт. оцинк.сталь |
| 300х300 | 446х446 | А | 22 | 400752 | 400751 |
| 400х400 | 546х546 | А | 24 | 400756 | 400755 |
| 450х450 | 596х596 | А | 26 | 400760 | 400759 |
| 500х500 | 646х646 | А | 28 | 400764 | 400763 |
| 600х600 | 746х746 | А | 33 | 400768 | 400767 |
| 635х635 | 776х776 | А | 35 | 400772 | 400771 |
| 700х700 | 846х846 | А | 38 | 400776 | 400775 |
| 800х800 | 946х946 | А | 46 | 400780 | 400779 |
| 1000х1000 | 1146х1146 | А | 62 | 400784 | 400783 |
Люки 110 (высотой 110 мм.) из нержавеющей или оцинкованной стали - люки под заполение бетоном.
| ТИП, свободный просвет | CxD, мм. | Класс нагрузки | Вес, кг | Арт. AISI 304 нерж.сталь | Арт. оцинк.сталь |
| 300х300 | 446х446 | B | 24 | 400754 | 400753 |
| 400х400 | 546х546 | B | 27.5 | 400758 | 400757 |
| 450х450 | 596х596 | B | 29.5 | 400762 | 400761 |
| 500х500 | 646х646 | B | 32 | 400766 | 400765 |
| 600х600 | 746х746 | B | 37.5 | 400770 | 400769 |
| 635х635 | 781х781 | B | 40 | 400774 | 400773 |
| 600х900 | 746х1046 | B | 51 | 401504 | 401503 |
| 700х700 | 846х846 | B | 43.5 | 400778 | 400777 |
| 800х800 | 946х946 | B | 52 | 400782 | 400781 |
| 900х900 | 1046х1046 | B | 60 | 400790 | 400789 |
| 1000х1000 | 1146х1146 | B | 70 | 400786 | 400785 |
Люки заполненные полимербетоном с покрытием рефлёным листом из нержавеющей или оцинкованной стали.
| ТИП, свободный просвет | CxD, мм. | Класс нагрузки | Арт. AISI 304 нерж.сталь | Арт. оцинк.сталь |
| 600х600 | 720х720 | А | 97555 | 97505 |
| 800х800 | 920х920 | А | 97556 | 97506 |
| 1000х1000 | 1120х1120 | А | 97557 | 97507 |








